公開期限:2026. 3.15
埼玉県本庄市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
本庄西小学校体育館 1088 1096 2184 1081 1091 2172 253 225 478 23.4 20.62 22.01
市民活動交流センター多目的ホール 1613 1587 3200 1610 1582 3192 403 349 752 25.03 22.06 23.56
本庄市役所市民ホール 1292 1269 2561 1289 1266 2555 283 230 513 21.96 18.17 20.08
本庄東小学校地域連携室 1381 1398 2779 1376 1394 2770 345 292 637 25.07 20.95 23.0
本庄東公民館 1554 1525 3079 1545 1519 3064 357 294 651 23.11 19.35 21.25
本庄東中学校多目的室 1489 1559 3048 1484 1554 3038 331 283 614 22.3 18.21 20.21
前原児童センター 1218 1348 2566 1214 1344 2558 347 271 618 28.58 20.16 24.16
本庄南中学校金工室 751 812 1563 747 810 1557 244 225 469 32.66 27.78 30.12
中央小学校体育館 1802 1672 3474 1795 1667 3462 464 338 802 25.85 20.28 23.17
藤田公民館 1038 1077 2115 1034 1075 2109 328 261 589 31.72 24.28 27.93
仁手公民館 568 536 1104 567 535 1102 170 118 288 29.98 22.06 26.13
上仁手公会堂 68 63 131 68 63 131 22 20 42 32.35 31.75 32.06
旭公民館 696 674 1370 695 674 1369 199 148 347 28.63 21.96 25.35
本庄西公民館 1557 1751 3308 1553 1748 3301 377 354 731 24.28 20.25 22.14
万年寺自治会館 990 941 1931 985 940 1925 281 245 526 28.53 26.06 27.32
小島南自治会館 1218 1211 2429 1211 1205 2416 352 265 617 29.07 21.99 25.54
北泉公民館 1181 1174 2355 1176 1170 2346 371 307 678 31.55 26.24 28.9
西五十子自治会館 1229 1263 2492 1226 1260 2486 331 293 624 27.0 23.25 25.1
本庄南小学校体育館 1928 2004 3932 1923 1993 3916 572 559 1131 29.75 28.05 28.88
本庄南公民館 856 902 1758 853 902 1755 237 200 437 27.78 22.17 24.9
児玉総合支所エントランスホール 631 655 1286 629 654 1283 137 121 258 21.78 18.5 20.11
児玉小学校体育館 1112 1151 2263 1105 1149 2254 221 204 425 20.0 17.75 18.86
下町自治会館 1386 1357 2743 1378 1355 2733 257 221 478 18.65 16.31 17.49
児玉文化会館美術工芸室 1449 1448 2897 1445 1447 2892 322 251 573 22.28 17.35 19.81
塩谷集会所 564 543 1107 563 541 1104 140 85 225 24.87 15.71 20.38
秋平小学校地域連携室 634 631 1265 632 630 1262 152 123 275 24.05 19.52 21.79
河内生活改善センター 172 162 334 172 162 334 30 17 47 17.44 10.49 14.07
太駄公会堂 96 97 193 96 97 193 36 25 61 37.5 25.77 31.61
共和公民館 995 938 1933 991 937 1928 268 220 488 27.04 23.48 25.31
吉田林自治会館 967 909 1876 959 907 1866 222 191 413 23.15 21.06 22.13
合計 31523 31753 63276 31402 31671 63073 8052 6735 14787 25.64 21.27 23.44

戻る