公開期限:2026. 3.15
埼玉県本庄市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
本庄西小学校体育館 1088 1096 2184 1081 1091 2172 208 181 389 19.24 16.59 17.91
市民活動交流センター多目的ホール 1613 1587 3200 1610 1582 3192 330 285 615 20.5 18.02 19.27
本庄市役所市民ホール 1292 1269 2561 1289 1266 2555 227 183 410 17.61 14.45 16.05
本庄東小学校地域連携室 1381 1398 2779 1376 1394 2770 303 251 554 22.02 18.01 20.0
本庄東公民館 1554 1525 3079 1545 1519 3064 289 244 533 18.71 16.06 17.4
本庄東中学校多目的室 1489 1559 3048 1484 1554 3038 279 244 523 18.8 15.7 17.22
前原児童センター 1218 1348 2566 1214 1344 2558 296 228 524 24.38 16.96 20.48
本庄南中学校金工室 751 812 1563 747 810 1557 203 187 390 27.18 23.09 25.05
中央小学校体育館 1802 1672 3474 1795 1667 3462 400 268 668 22.28 16.08 19.3
藤田公民館 1038 1077 2115 1034 1075 2109 265 211 476 25.63 19.63 22.57
仁手公民館 568 536 1104 567 535 1102 143 102 245 25.22 19.07 22.23
上仁手公会堂 68 63 131 68 63 131 17 17 34 25.0 26.98 25.95
旭公民館 696 674 1370 695 674 1369 170 114 284 24.46 16.91 20.75
本庄西公民館 1557 1751 3308 1553 1748 3301 313 301 614 20.15 17.22 18.6
万年寺自治会館 990 941 1931 985 940 1925 232 200 432 23.55 21.28 22.44
小島南自治会館 1218 1211 2429 1211 1205 2416 307 220 527 25.35 18.26 21.81
北泉公民館 1181 1174 2355 1176 1170 2346 305 250 555 25.94 21.37 23.66
西五十子自治会館 1229 1263 2492 1226 1260 2486 277 244 521 22.59 19.37 20.96
本庄南小学校体育館 1928 2004 3932 1923 1993 3916 462 452 914 24.02 22.68 23.34
本庄南公民館 856 902 1758 853 902 1755 202 166 368 23.68 18.4 20.97
児玉総合支所エントランスホール 631 655 1286 629 654 1283 113 100 213 17.97 15.29 16.6
児玉小学校体育館 1112 1151 2263 1105 1149 2254 185 165 350 16.74 14.36 15.53
下町自治会館 1386 1357 2743 1378 1355 2733 213 190 403 15.46 14.02 14.75
児玉文化会館美術工芸室 1449 1448 2897 1445 1447 2892 262 207 469 18.13 14.31 16.22
塩谷集会所 564 543 1107 563 541 1104 126 73 199 22.38 13.49 18.03
秋平小学校地域連携室 634 631 1265 632 630 1262 128 100 228 20.25 15.87 18.07
河内生活改善センター 172 162 334 172 162 334 29 16 45 16.86 9.88 13.47
太駄公会堂 96 97 193 96 97 193 33 21 54 34.38 21.65 27.98
共和公民館 995 938 1933 991 937 1928 219 176 395 22.1 18.78 20.49
吉田林自治会館 967 909 1876 959 907 1866 191 164 355 19.92 18.08 19.02
合計 31523 31753 63276 31402 31671 63073 6727 5560 12287 21.42 17.56 19.48

戻る