公開期限:2026. 3.15
埼玉県本庄市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[15:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
本庄西小学校体育館 1088 1096 2184 1081 1091 2172 149 123 272 13.78 11.27 12.52
市民活動交流センター多目的ホール 1613 1587 3200 1610 1582 3192 224 183 407 13.91 11.57 12.75
本庄市役所市民ホール 1292 1269 2561 1289 1266 2555 172 113 285 13.34 8.93 11.15
本庄東小学校地域連携室 1381 1398 2779 1376 1394 2770 229 179 408 16.64 12.84 14.73
本庄東公民館 1554 1525 3079 1545 1519 3064 211 169 380 13.66 11.13 12.4
本庄東中学校多目的室 1489 1559 3048 1484 1554 3038 202 158 360 13.61 10.17 11.85
前原児童センター 1218 1348 2566 1214 1344 2558 204 157 361 16.8 11.68 14.11
本庄南中学校金工室 751 812 1563 747 810 1557 150 130 280 20.08 16.05 17.98
中央小学校体育館 1802 1672 3474 1795 1667 3462 279 176 455 15.54 10.56 13.14
藤田公民館 1038 1077 2115 1034 1075 2109 174 127 301 16.83 11.81 14.27
仁手公民館 568 536 1104 567 535 1102 94 67 161 16.58 12.52 14.61
上仁手公会堂 68 63 131 68 63 131 12 16 28 17.65 25.4 21.37
旭公民館 696 674 1370 695 674 1369 122 77 199 17.55 11.42 14.54
本庄西公民館 1557 1751 3308 1553 1748 3301 223 196 419 14.36 11.21 12.69
万年寺自治会館 990 941 1931 985 940 1925 172 136 308 17.46 14.47 16.0
小島南自治会館 1218 1211 2429 1211 1205 2416 225 161 386 18.58 13.36 15.98
北泉公民館 1181 1174 2355 1176 1170 2346 212 164 376 18.03 14.02 16.03
西五十子自治会館 1229 1263 2492 1226 1260 2486 226 178 404 18.43 14.13 16.25
本庄南小学校体育館 1928 2004 3932 1923 1993 3916 332 322 654 17.26 16.16 16.7
本庄南公民館 856 902 1758 853 902 1755 147 110 257 17.23 12.2 14.64
児玉総合支所エントランスホール 631 655 1286 629 654 1283 85 65 150 13.51 9.94 11.69
児玉小学校体育館 1112 1151 2263 1105 1149 2254 123 102 225 11.13 8.88 9.98
下町自治会館 1386 1357 2743 1378 1355 2733 153 126 279 11.1 9.3 10.21
児玉文化会館美術工芸室 1449 1448 2897 1445 1447 2892 182 133 315 12.6 9.19 10.89
塩谷集会所 564 543 1107 563 541 1104 84 45 129 14.92 8.32 11.68
秋平小学校地域連携室 634 631 1265 632 630 1262 84 64 148 13.29 10.16 11.73
河内生活改善センター 172 162 334 172 162 334 21 12 33 12.21 7.41 9.88
太駄公会堂 96 97 193 96 97 193 20 14 34 20.83 14.43 17.62
共和公民館 995 938 1933 991 937 1928 173 125 298 17.46 13.34 15.46
吉田林自治会館 967 909 1876 959 907 1866 122 95 217 12.72 10.47 11.63
合計 31523 31753 63276 31402 31671 63073 4806 3723 8529 15.3 11.76 13.52

戻る