公開期限:2026. 3.15
埼玉県本庄市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[13:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
本庄西小学校体育館 1088 1096 2184 1081 1091 2172 83 71 154 7.68 6.51 7.09
市民活動交流センター多目的ホール 1613 1587 3200 1610 1582 3192 144 105 249 8.94 6.64 7.8
本庄市役所市民ホール 1292 1269 2561 1289 1266 2555 105 65 170 8.15 5.13 6.65
本庄東小学校地域連携室 1381 1398 2779 1376 1394 2770 141 100 241 10.25 7.17 8.7
本庄東公民館 1554 1525 3079 1545 1519 3064 146 108 254 9.45 7.11 8.29
本庄東中学校多目的室 1489 1559 3048 1484 1554 3038 112 77 189 7.55 4.95 6.22
前原児童センター 1218 1348 2566 1214 1344 2558 127 92 219 10.46 6.85 8.56
本庄南中学校金工室 751 812 1563 747 810 1557 98 74 172 13.12 9.14 11.05
中央小学校体育館 1802 1672 3474 1795 1667 3462 167 89 256 9.3 5.34 7.39
藤田公民館 1038 1077 2115 1034 1075 2109 104 70 174 10.06 6.51 8.25
仁手公民館 568 536 1104 567 535 1102 51 35 86 8.99 6.54 7.8
上仁手公会堂 68 63 131 68 63 131 10 13 23 14.71 20.63 17.56
旭公民館 696 674 1370 695 674 1369 74 49 123 10.65 7.27 8.98
本庄西公民館 1557 1751 3308 1553 1748 3301 128 103 231 8.24 5.89 7.0
万年寺自治会館 990 941 1931 985 940 1925 123 86 209 12.49 9.15 10.86
小島南自治会館 1218 1211 2429 1211 1205 2416 147 96 243 12.14 7.97 10.06
北泉公民館 1181 1174 2355 1176 1170 2346 141 105 246 11.99 8.97 10.49
西五十子自治会館 1229 1263 2492 1226 1260 2486 134 92 226 10.93 7.3 9.09
本庄南小学校体育館 1928 2004 3932 1923 1993 3916 211 181 392 10.97 9.08 10.01
本庄南公民館 856 902 1758 853 902 1755 92 57 149 10.79 6.32 8.49
児玉総合支所エントランスホール 631 655 1286 629 654 1283 52 38 90 8.27 5.81 7.01
児玉小学校体育館 1112 1151 2263 1105 1149 2254 72 48 120 6.52 4.18 5.32
下町自治会館 1386 1357 2743 1378 1355 2733 101 81 182 7.33 5.98 6.66
児玉文化会館美術工芸室 1449 1448 2897 1445 1447 2892 113 85 198 7.82 5.87 6.85
塩谷集会所 564 543 1107 563 541 1104 48 20 68 8.53 3.7 6.16
秋平小学校地域連携室 634 631 1265 632 630 1262 48 37 85 7.59 5.87 6.74
河内生活改善センター 172 162 334 172 162 334 13 6 19 7.56 3.7 5.69
太駄公会堂 96 97 193 96 97 193 13 8 21 13.54 8.25 10.88
共和公民館 995 938 1933 991 937 1928 100 65 165 10.09 6.94 8.56
吉田林自治会館 967 909 1876 959 907 1866 76 50 126 7.92 5.51 6.75
合計 31523 31753 63276 31402 31671 63073 2974 2106 5080 9.47 6.65 8.05

戻る