公開期限:2026. 3.15
埼玉県本庄市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
本庄西小学校体育館 1088 1096 2184 1081 1091 2172 278 245 523 25.72 22.46 24.08
市民活動交流センター多目的ホール 1613 1587 3200 1610 1582 3192 455 387 842 28.26 24.46 26.38
本庄市役所市民ホール
[在外]
1292
[19]
1269
[23]
2561
[42]
1289
[19]
1266
[23]
2555
[42]
361
[4]
283
[3]
644
[7]
28.01
[21.05]
22.35
[13.04]
25.21
[16.67]
本庄東小学校地域連携室 1381 1398 2779 1376 1394 2770 367 315 682 26.67 22.6 24.62
本庄東公民館 1554 1525 3079 1545 1519 3064 391 321 712 25.31 21.13 23.24
本庄東中学校多目的室 1489 1559 3048 1484 1554 3038 371 312 683 25.0 20.08 22.48
前原児童センター 1218 1348 2566 1216 1344 2560 369 295 664 30.35 21.95 25.94
本庄南中学校金工室 751 812 1563 747 810 1557 262 241 503 35.07 29.75 32.31
中央小学校体育館 1802 1672 3474 1795 1667 3462 506 375 881 28.19 22.5 25.45
藤田公民館 1038 1077 2115 1034 1075 2109 343 273 616 33.17 25.4 29.21
仁手公民館 568 536 1104 567 535 1102 179 123 302 31.57 22.99 27.4
上仁手公会堂 68 63 131 68 63 131 23 22 45 33.82 34.92 34.35
旭公民館 696 674 1370 695 674 1369 203 151 354 29.21 22.4 25.86
本庄西公民館 1557 1751 3308 1553 1748 3301 427 404 831 27.5 23.11 25.17
万年寺自治会館 990 941 1931 985 940 1925 311 274 585 31.57 29.15 30.39
小島南自治会館 1218 1211 2429 1211 1205 2416 369 282 651 30.47 23.4 26.95
北泉公民館 1181 1174 2355 1176 1170 2346 401 333 734 34.1 28.46 31.29
西五十子自治会館 1229 1263 2492 1226 1260 2486 344 311 655 28.06 24.68 26.35
本庄南小学校体育館 1928 2004 3932 1923 1993 3916 613 591 1204 31.88 29.65 30.75
本庄南公民館 856 902 1758 853 902 1755 246 209 455 28.84 23.17 25.93
児玉総合支所エントランスホール 631 655 1286 629 654 1283 145 127 272 23.05 19.42 21.2
児玉小学校体育館 1112 1151 2263 1105 1149 2254 233 216 449 21.09 18.8 19.92
下町自治会館 1386 1357 2743 1378 1355 2733 269 230 499 19.52 16.97 18.26
児玉文化会館美術工芸室 1449 1448 2897 1445 1447 2892 359 287 646 24.84 19.83 22.34
塩谷集会所 564 543 1107 563 541 1104 149 94 243 26.47 17.38 22.01
秋平小学校地域連携室 634 631 1265 632 630 1262 159 131 290 25.16 20.79 22.98
河内生活改善センター 172 162 334 172 162 334 32 20 52 18.6 12.35 15.57
太駄公会堂 96 97 193 96 97 193 37 25 62 38.54 25.77 32.12
共和公民館 995 938 1933 991 937 1928 290 242 532 29.26 25.83 27.59
吉田林自治会館 967 909 1876 959 907 1866 231 202 433 24.09 22.27 23.2
期日前 0 0 0 0 0 0 6509 7205 13714 0.0 0.0 0.0
合計(国内) 31523 31753 63276 31404 31671 63075 15232 14526 29758 48.5 45.87 47.18
合計(在外) 19 23 42 19 23 42 4 3 7 21.05 13.04 16.67
合計(国内+在外) 31542 31776 63318 31423 31694 63117 15236 14529 29765 48.49 45.84 47.16

戻る