公開期限:2026. 3.15
埼玉県本庄市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
本庄西小学校体育館 1088 1096 2184 1081 1091 2172 279 245 524 25.81 22.46 24.13
市民活動交流センター多目的ホール 1613 1587 3200 1610 1582 3192 460 391 851 28.57 24.72 26.66
本庄市役所市民ホール
[在外]
1292
[19]
1269
[23]
2561
[42]
1289
[19]
1266
[23]
2555
[42]
366
[4]
285
[3]
651
[7]
28.39
[21.05]
22.51
[13.04]
25.48
[16.67]
本庄東小学校地域連携室 1381 1398 2779 1376 1394 2770 369 316 685 26.82 22.67 24.73
本庄東公民館 1554 1525 3079 1545 1519 3064 391 321 712 25.31 21.13 23.24
本庄東中学校多目的室 1489 1559 3048 1484 1554 3038 372 313 685 25.07 20.14 22.55
前原児童センター 1218 1348 2566 1216 1344 2560 369 295 664 30.35 21.95 25.94
本庄南中学校金工室 751 812 1563 747 810 1557 265 240 505 35.48 29.63 32.43
中央小学校体育館 1802 1672 3474 1795 1667 3462 508 375 883 28.3 22.5 25.51
藤田公民館 1038 1077 2115 1034 1075 2109 348 276 624 33.66 25.67 29.59
仁手公民館 568 536 1104 567 535 1102 181 124 305 31.92 23.18 27.68
上仁手公会堂 68 63 131 68 63 131 23 22 45 33.82 34.92 34.35
旭公民館 696 674 1370 695 674 1369 208 156 364 29.93 23.15 26.59
本庄西公民館 1557 1751 3308 1553 1748 3301 427 405 832 27.5 23.17 25.2
万年寺自治会館 990 941 1931 985 940 1925 313 274 587 31.78 29.15 30.49
小島南自治会館 1218 1211 2429 1211 1205 2416 372 283 655 30.72 23.49 27.11
北泉公民館 1181 1174 2355 1176 1170 2346 402 335 737 34.18 28.63 31.42
西五十子自治会館 1229 1263 2492 1226 1260 2486 345 311 656 28.14 24.68 26.39
本庄南小学校体育館 1928 2004 3932 1923 1993 3916 615 594 1209 31.98 29.8 30.87
本庄南公民館 856 902 1758 853 902 1755 247 209 456 28.96 23.17 25.98
児玉総合支所エントランスホール 631 655 1286 629 654 1283 146 132 278 23.21 20.18 21.67
児玉小学校体育館 1112 1151 2263 1105 1149 2254 233 216 449 21.09 18.8 19.92
下町自治会館 1386 1357 2743 1378 1355 2733 271 231 502 19.67 17.05 18.37
児玉文化会館美術工芸室 1449 1448 2897 1445 1447 2892 359 287 646 24.84 19.83 22.34
塩谷集会所 564 543 1107 563 541 1104 151 94 245 26.82 17.38 22.19
秋平小学校地域連携室 634 631 1265 632 630 1262 159 131 290 25.16 20.79 22.98
河内生活改善センター 172 162 334 172 162 334 32 20 52 18.6 12.35 15.57
太駄公会堂 96 97 193 96 97 193 37 25 62 38.54 25.77 32.12
共和公民館 995 938 1933 991 937 1928 292 243 535 29.47 25.93 27.75
吉田林自治会館 967 909 1876 959 907 1866 232 202 434 24.19 22.27 23.26
期日前 0 0 0 0 0 0 6971 7587 14558 0.0 0.0 0.0
合計(国内) 31523 31753 63276 31404 31671 63075 15743 14938 30681 50.13 47.17 48.64
合計(在外) 19 23 42 19 23 42 4 3 7 21.05 13.04 16.67
合計(国内+在外) 31542 31776 63318 31423 31694 63117 15747 14941 30688 50.11 47.14 48.62

戻る